Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/139
Título : | EL ARENERO COMO RECURSO DIDÁCTICO EN EL DESARROLLO MOTRIZ DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “GILGUERITOS-BORJA” PARROQUIA SAN FRANCISCO DE BORJA, CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO |
Autor : | Obando Buitrón, Mirian Magali |
Palabras clave : | Arenero infantil Desarrollo motriz Motricidad fina Metodología Juguetes didácticos |
Fecha de publicación : | jul-2021 |
Citación : | ISTT-TIC-DII-0120-2021; |
Resumen : | El presente proyecto investigativo titulado EL ARENERO COMO RECURSO DIDÁCTICO EN EL DESARROLLO MOTRIZ DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “GILGUERITOS-BORJA” PARROQUIA SAN FRANCISCO DE BORJA, CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO”, inicia su proceso investigativo en base al diagnóstico reflejado mediante la evaluación inicial de logros, efectuada a 40 niños y niñas entre 1 y 3 años de edad, además con encuestas dirigidas a educadoras y padres de familia, las mismas que después de su respectivo procesamiento, evidenciaron la necesidad de implementar el arenero infantil, tal es el caso que, apenas el 17.5% promedio de los niños alcanza el dominio de logros en función de su edad, evidenciándose una falencia metodológica que impide llegar al cumplimiento deseado. Por otra parte, se considera importante la implementación del arenero infantil por los beneficios que puede contribuir, de tal forma que el 100% de padres de familia encuestados están de acuerdo con la implementación del mismo. Por lo que se ha tomado como referencia normativa técnica y metodológica; como la Norma Técnica de los Servicios Institucionalizados de Desarrollo Integral SIPIDI (2016), considerando las condiciones de infraestructura, y precautelando el bienestar y la seguridad de los infantes. |
Descripción : | This research project titled THE SANDBOX AS A DIDACTIC RESOURCE IN THE MOTOR DEVELOPMENT OF CHILDREN FROM THE “GILGUERITOS BORJA” CHILD DEVELOPMENT CENTER, PARROQUIA SAN FRANCISCO DE BORJA, CANTÓN QUIJOS, PROVINCE OF NAPO ”, begins its investigative process based on the diagnosis reflected through the initial evaluation of achievements, carried out on 40 boys and girls between 1 and 3 years of age, in addition to surveys directed at educators and parents of family, the same ones that after their respective processing, evidenced the need to implement the children’s sandbox, such is the case that, only 17.5% average of the children reach the achievement domain based on their age, showing a methodological flaw that prevents reaching the desired fulfillment. On the other hand, the implementation of the children’s sandbox is considered important due to the benefits it can contribute, in such a way that 100% of the parents surveyed agree with its implementation. Therefore, it has been taken as a technical and methodological normative reference; as the Technical Norm of the Institutionalized Services of Integral Development SIPIDI (2016), considering the infrastructure conditions, and protecting the well-being and safety of infants |
URI : | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/139 |
Aparece en las colecciones: | DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Integración Curricular.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.